২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেটের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। বাজেটের এই অর্থ সরবরাহ করতে রাজস্ব, অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণের শরণাপন্ন হতে হয়েছে সরকারের।
বাজেট ২০২০ - ২০২১
চাকরির প্রস্তুতি
| বাজেট | ৪৯ তম |
|---|---|
| স্লোগান | অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথপরিক্রমা |
| উত্থাপনকারী | আ হ ম মুস্তফা কামাল |
| বাজেট উত্থাপন | বাজেট উপস্থাপন ১১ জুন ২০২০, সংসদে পাস হয় ৩০ জুন, কার্যকর হয় ১ জুলাই |
| বাজেটের আকার | ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা (জিডিপির ১৭.৯%) |
| রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা | ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩ কোটি (জিডিপির ১৩.১%) |
| বাজেট ঘাটতি | ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা (জিডিপির ৬%) |
| উন্নয়ন বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ | পরিবহন ও যোগাযোগ খাত, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত |
| সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ | ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা |
| করোনা মোকাবেলায় বরাদ্দ | ১০ হাজার কোটি টাকা |
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) বরাদ্দ | ২ লক্ষ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা |
| জিডিপির আকার | ৩১ লক্ষ ৭১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা |
| প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা | ৮.২% (গত বছরের চেয়ে ০.০৭ বৃদ্ধি পেয়েছে) |
| মুদ্রাস্ফীতির হার | ৫.৪% |
| কৃষি খাতে ভর্তুকি | ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা |
বাংলাদেশ বাজেট ২০২০-২০২১ এর কিছু খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও চাকরির প্রস্তুতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে আমাদের সাইটটি নিয়োমিত ভিজিটি করতে পারেন। আমাদের সাইটে চাকরির প্রস্তুতি, সরকারি চাকরির প্রস্ততি, চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়োমিত প্রকাশিত হয়ে থাকে।
আরো দেখুন:
বিভক্তি কাকে বলে ও কত প্রকার। বিভক্তির আকৃতি ও নিয়ম
যেকোন বিষয়ে তথ্য জানতে এবং আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন।

